Fühlen Sie sich in unseren gut ausgestatteten Zimmern wie zuhause und genießen Sie die wunderbare Ruhe, die Sie - umgeben von Wiesen und Wäldern - bei uns finden

Jedes unserer Zimmer ist gemütlich und komfortabel eingerichtet und bietet so die besten Voraussetzungen für einen entspannten Urlaub. Die verschiedenen Zimmerkategorien (Classic-, Comfortzimmer) sorgen dafür, daß jeder Gast nach seinen Wünschen untergebracht ist.
Preise Classic-Zimmer im modernen Design
Alle Preise pro Person. SA=Sonderangebot
| Nr. | Typ | Arrangement | Pension | Nächte |
Preis DZ |
Preis EZ | Jed. weit. Tag | Buch. | Shop | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Classic* | Jahrespreisliste 2010 | Ü/F | 1 | € 49.00 | € 59.00 |
DZ € 47.00 EZ € 57.00 |
|
||
| 170 | Classic* | Jahrespreisliste 2010 | VP | 1 | € 59.00 | € 69.00 |
DZ € 59.00 EZ € 69.00 |
|
||
| 41 | Classic* | "Wohlfühltage" | VP | 1 | € 99.00 | € 107.00 |
|
|
||
| 25 | Classic* | "Kurz mal weg" | VP | 1 | € 119.00 | € 127.00 |
|
|
||
| 130 | Classic* | "Traumzeit zu Zweit" | VP | 2 | € 176.00 | € 0.00 |
|
|||
| 26 | Classic* | "Kurz mal weg" | VP | 2 | € 178.00 | € 194.00 |
|
|
||
| 42 | Classic* | "Wohlfühltage" | VP | 2 | € 198.00 | € 214.00 |
|
|
||
| 20 | Classic* | "Radl- und Wanderzeit" | VP | 3 | € 203.00 | € 227.00 |
|
|||
| 190 | Classic* | "Freundinnen Tage" | VP | 2 | € 228.00 | € 248.00 |
|
|||
| 132 | Classic* | "Traumzeit zu Zweit" | VP | 3 | € 235.00 | € 0.00 |
|
|||
| 27 | Classic* | "Kurz mal weg" | VP | 3 | € 237.00 | € 261.00 |
|
|
||
| 21 | Classic* | "Radl- und Wanderzeit" | VP | 4 | € 262.00 | € 294.00 |
|
|||
| 40 | Classic* | "Winterwonne" | VP | 3 | € 277.00 | € 307.00 |
|
|||
| 192 | Classic* | "Freundinnen Tage" | VP | 3 | € 287.00 | € 317.00 |
|
|||
| 134 | Classic* | "Traumzeit zu Zweit" | VP | 4 | € 294.00 | € 0.00 |
|
|||
| 28 | Classic* | "Kurz mal weg" | VP | 4 | € 296.00 | € 328.00 |
|
|
||
| 43 | Classic* | "Wohlfühltage" | VP | 3 | € 297.00 | € 321.00 |
|
|
||
| 22 | Classic* | "Radl- und Wanderzeit" | VP | 5 | € 321.00 | € 361.00 |
|
|||
| 141 | Classic* | "Winterwonne" | VP | 4 | € 336.00 | € 376.00 |
|
|||
| 195 | Classic* | "Freundinnen Tage" | VP | 4 | € 346.00 | € 386.00 |
|
|||
| 71 | Classic* | TOP HIT 7=6 eine Nacht geschenkt! | VP | 7 | € 354.00 | € 402.00 |
|
|||
| 172 | Classic* | Jahrespreisliste 2010 | VP | 7 | € 354.00 | € 414.00 |
DZ € 59.00 EZ € 69.00 |
|
||
| 23 | Classic* | "Radl- und Wanderzeit" | VP | 6 | € 380.00 | € 428.00 |
|
|||
| 24 | Classic* | "Radl- und Wanderzeit" | VP | 7 | € 380.00 | € 428.00 |
|
|||
| 142 | Classic* | "Winterwonne" | VP | 5 | € 395.00 | € 445.00 |
|
|||
| 44 | Classic* | "Wohlfühltage" | VP | 4 | € 396.00 | € 428.00 |
|
|
||
| 95 | Classic* | Silvesterzauber | VP | 7 | € 413.00 | € 471.00 |
€ 59.00 DZ € 67.00 EZ |
|
|
|
| 143 | Classic* | "Winterwonne" | VP | 6 | € 454.00 | € 514.00 |
|
|||
| 145 | Classic* | "Winterwonne" | VP | 7 | € 454.00 | € 514.00 |
|
|||
| 45 | Classic* | "Wohlfühltage" | VP | 5 | € 455.00 | € 495.00 |
|
|
||
| 46 | Classic* | "Wohlfühltage" | VP | 6 | € 514.00 | € 562.00 |
|
|
||
| 47 | Classic* | "Wohlfühltage" | VP | 7 | € 514.00 | € 562.00 |
€ 59.00 DZ € 67.00 EZ |
|
|
|
| 174 | Classic* | Jahrespreisliste 2010 | VP | 14 | € 649.00 | € 759.00 |
DZ € 59.00 EZ € 69.00 |
|
Preise Comfort-Zimmer für gehobene Ansprüche
Alle Preise pro Person. SA=Sonderangebot
| Nr. | Typ | Arrangement | Pension | Nächte |
Preis DZ |
Preis EZ | Jed. weit. Tag | Buch. | Shop | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Comfort* | Jahrespreisliste 2010 | Ü/F | 1 | € 53.00 | € 63.00 |
DZ € 51.00 EZ € 61.00 |
|
||
| 171 | Comfort* | Jahrespreisliste 2010 | VP | 1 | € 63.00 | € 73.00 |
DZ € 63.00 EZ € 73.00 |
|
||
| 51 | Comfort* | "Wohlfühltage" | VP | 1 | € 103.00 | € 111.00 |
|
|
||
| 35 | Comfort* | "Kurz mal weg" | VP | 1 | € 123.00 | € 131.00 |
|
|
||
| 131 | Comfort* | "Traumzeit zu Zweit" | VP | 2 | € 184.00 | € 0.00 |
|
|||
| 36 | Comfort* | "Kurz mal weg" | VP | 2 | € 186.00 | € 202.00 |
|
|
||
| 52 | Comfort* | "Wohlfühltage" | VP | 2 | € 206.00 | € 222.00 |
|
|
||
| 30 | Comfort* | "Radl- und Wanderzeit" | VP | 3 | € 215.00 | € 239.00 |
|
|||
| 191 | Comfort* | "Freundinnen Tage" | VP | 2 | € 236.00 | € 256.00 |
|
|||
| 133 | Comfort* | "Traumzeit zu Zweit" | VP | 3 | € 247.00 | € 0.00 |
|
|||
| 37 | Comfort* | "Kurz mal weg" | VP | 3 | € 249.00 | € 273.00 |
|
|
||
| 31 | Comfort* | "Radl- und Wanderzeit" | VP | 4 | € 278.00 | € 310.00 |
|
|||
| 50 | Comfort* | "Winterwonne" | VP | 3 | € 289.00 | € 319.00 |
|
|||
| 194 | Comfort* | "Freundinnen Tage" | VP | 3 | € 299.00 | € 329.00 |
|
|||
| 53 | Comfort* | "Wohlfühltage" | VP | 3 | € 309.00 | € 333.00 |
|
|
||
| 135 | Comfort* | "Traumzeit zu Zweit" | VP | 4 | € 310.00 | € 0.00 |
|
|||
| 38 | Comfort* | "Kurz mal weg" | VP | 4 | € 312.00 | € 344.00 |
|
|
||
| 32 | Comfort* | "Radl- und Wanderzeit" | VP | 5 | € 341.00 | € 381.00 |
|
|||
| 151 | Comfort* | "Winterwonne" | VP | 4 | € 352.00 | € 392.00 |
|
|||
| 196 | Comfort* | "Freundinnen Tage" | VP | 4 | € 362.00 | € 402.00 |
|
|||
| 72 | Comfort* | TOP HIT 7=6 eine Nacht geschenkt! | VP | 7 | € 378.00 | € 426.00 |
|
|||
| 173 | Comfort* | Jahrespreisliste 2010 | VP | 7 | € 378.00 | € 438.00 |
DZ € 63.00 EZ € 73.00 |
|
||
| 33 | Comfort* | "Radl- und Wanderzeit" | VP | 6 | € 404.00 | € 452.00 |
|
|||
| 34 | Comfort* | "Radl- und Wanderzeit" | VP | 7 | € 404.00 | € 452.00 |
|
|||
| 54 | Comfort* | "Wohlfühltage" | VP | 4 | € 412.00 | € 444.00 |
|
|
||
| 152 | Comfort* | "Winterwonne" | VP | 5 | € 415.00 | € 465.00 |
|
|||
| 96 | Comfort* | Silvesterzauber | VP | 7 | € 441.00 | € 499.00 |
€ 63.00 DZ € 71.00 EZ |
|
|
|
| 55 | Comfort* | "Wohlfühltage" | VP | 5 | € 475.00 | € 515.00 |
|
|
||
| 144 | Comfort* | "Winterwonne" | VP | 6 | € 478.00 | € 538.00 |
|
|||
| 155 | Comfort* | "Winterwonne" | VP | 7 | € 478.00 | € 538.00 |
|
|||
| 56 | Comfort* | "Wohlfühltage" | VP | 6 | € 538.00 | € 586.00 |
|
|
||
| 57 | Comfort* | "Wohlfühltage" | VP | 7 | € 539.00 | € 587.00 |
€ 63.00 DZ € 71.00 EZ |
|
|
|
| 175 | Comfort* | Jahrespreisliste 2010 | VP | 14 | € 693.00 | € 803.00 |
DZ € 63.00 EZ € 73.00 |
|
Zimmerkonfiguration
Classic*: Classic-Zimmer beeinhalten Du/WC, Telefon, Radio, Sat-TV, DSL-Anschluss/WLan), Balkon. ca. 20qm.
Comfort*: Comfort-Zimmer beeinhalten Du/WC, Telefon, Radio, Zimmertresor, Sat-TV, DSL-Anschluss/WLan), Kühlschrank, Balkon zur SW-Seite, Wohnbereich mit komfortabler Sitzgelegenheit. ca. 31qm.
Typ I* heißt auch AKZENT und befindet sich im 1. Stock (mit grünen Teppich).
Typ II* heißt auch AMBIENTE und befindet sich im 2. Stock (mit rotem Teppich).
Typ III* heißt auch DESIGN und beinhaltet eine Badewanne im Zimmer.




